您当前的位置:首页  >  信息公开  >  通知公告

2016年正规365体育投注招聘雇员笔试成绩

发表单位:市发展和改革局发表时间:2016-12-29【打印】【关闭】
2016年正规365体育投注招聘雇员笔试成绩
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 笔试排名 是否进入面试
1 何学贤 160050102708 78.45 1
2 廖紫柔 160050102702 76.60 2
3 王婉莹 160050102711 74.80 3
4 夏敏仪 160050102824 73.55 4
5 马绮玲 160050103022 73.20 5
6 陈丹妮 160050102813 72.40 6
7 陈嘉玲 160050102913 71.90 7
8 马文蔚 160050103011 71.65 8
9 黄嘉文 160050103101 71.30 9
10 莫颖欣 160050103017 71.20 10
11 林琳 160050102715 70.65 11
12 吴志恒 160050103027 70.50 12
13 余绮霞 160050103021 70.45 13
14 叶祖颐 160050103024 70.25 14
15 简泳茵 160050102901 70.20 15
16 赖咏仪 160050103002 69.95 16
17 蔡琳 160050103107 69.50 17
18 莫凤玲 160050102916 69.40 18
19 郑宜 160050103001 69.40 18
20 黄莹芳 160050102807 69.05 20
21 罗嘉馨 160050102828 69.05 20
22 谭一萍 160050102721 68.50 22
23 欧子良 160050102911 68.35 23
24 钱颖贤 160050102704 68.20 24
25 钟娴 160050102805 68.05 25
26 李艳玲 160050102718 67.70 26
27 成燕琼 160050102719 67.55 27
28 郑文华 160050102802 67.55 27
29 陶文婷 160050103003 67.50 29
30 李筱欣 160050102918 66.85 30
31 霍泳梅 160050102908 66.55 31
32 张峰维 160050102806 65.95 32
33 李小会 160050102723 65.60 33
34 黄琪茵 160050102814 65.10 34
35 钟美华 160050103102 64.75 35
36 何嘉莉 160050102705 64.10 36
37 冯秀平 160050102914 63.85 37
38 何永舜 160050102709 63.80 38
39 何嘉莹 160050102825 63.55 39
40 陈映明 160050102701 63.35 40
41 陈颖思 160050102923 63.35 40
42 戴晓燕 160050102920 63.15 42
43 梁颖妍 160050102829 62.60 43
44 梁柳媚 160050102924 62.40 44
45 黄嘉仪 160050102707 62.35 45
46 陈飘 160050102925 62.20 46
47 关惠婉 160050102724 61.90 47
48 黎永强 160050103105 61.60 48
49 许玉芳 160050102906 61.05 49
50 刘晓英 160050103029 60.30 50
51 冯天宁 160050102818 60.25 51
52 邓文彬 160050102720 60.20 52
53 何姗姗 160050102801 60.20 52
54 杜楚欣 160050102703 57.30 54
55 吕嘉乐 160050102830 56.35 55
56 孔德菲 160050102915 55.70 56
57 王瑛 160050102804 53.60 57
58 邓雅雯 160050102710 53.10 58
59 蔡侨虹 160050102706 0.00 59
60 梁鸿基 160050102712 0.00 59
61 黄玉冰 160050102713 0.00 59
62 冯泳仪 160050102714 0.00 59
63 吴文浩 160050102716 0.00 59
64 冯艳婷 160050102717 0.00 59
65 招展佳 160050102722 0.00 59
66 高嘉俊 160050102725 0.00 59
67 徐威 160050102727 0.00 59
68 苏健辉 160050102728 0.00 59
69 谭淑娴 160050102729 0.00 59
70 严正芳菲 160050102730 0.00 59
71 庞建东 160050102803 0.00 59
72 李文滘 160050102808 0.00 59
73 邝婉莹 160050102809 0.00 59
74 向是美 160050102810 0.00 59
75 崔烨君 160050102811 0.00 59
76 黄兆能 160050102812 0.00 59
77 陆伟松 160050102815 0.00 59
78 廖娟娟 160050102816 0.00 59
79 陈凤柳 160050102817 0.00 59
80  李淑芬 160050102819 0.00 59
81 涂欣 160050102820 0.00 59
82 黄健怡 160050102821 0.00 59
83 刘炽礼 160050102822 0.00 59
84 刘芳芳 160050102826 0.00 59
85 李丽芳 160050102827 0.00 59
86 杨清 160050102902 0.00 59
87 叶伟浚 160050102903 0.00 59
88 陈颖欣 160050102904 0.00 59
89 麦广发 160050102905 0.00 59
90 邓思欣 160050102907 0.00 59
91 陈嘉欣 160050102909 0.00 59
92 陆颖思 160050102912 0.00 59
93 陈俊妙 160050102917 0.00 59
94 冯洁莹 160050102919 0.00 59
95 周辰阳 160050102921 0.00 59
96 曾渭 160050102922 0.00 59
97 黄彦娴 160050102926 0.00 59
98 罗梅芬 160050102927 0.00 59
99 林允婷 160050102928 0.00 59
100 陆丽灵 160050102929 0.00 59
101 李静娴 160050102930 0.00 59
102 李伊琳 160050103004 0.00 59
103 周之淋 160050103005 0.00 59
104 陈俊溢 160050103006 0.00 59
105 吴思韵 160050103007 0.00 59
106 任永静 160050103008 0.00 59
107 陈炜贤 160050103009 0.00 59
108 邹洁婷 160050103010 0.00 59
109 张志华 160050103012 0.00 59
110 赖诗琳 160050103013 0.00 59
111 邹颖珊 160050103014 0.00 59
112 梁荣铿 160050103016 0.00 59
113 张安琪 160050103018 0.00 59
114 梁嘉玲 160050103019 0.00 59
115 张雅婷 160050103020 0.00 59
116 刘欣 160050103023 0.00 59
117 陈荣泉 160050103026 0.00 59
118 钟斯雅 160050103028 0.00 59
119 周丽洁 160050103030 0.00 59
120 周嘉瑜 160050103103 0.00 59
121 黄继全 160050103104 0.00 59
122 刘欣欣 160050103106 0.00 59
123 殷畅谣 160050103108 0.00 59
124 陈思敏 160050103109 0.00 59
125 莫子君 160050103110 0.00 59
126 王丹艳 160050103111 0.00 59
127 黎艳娴 160050103112 0.00 59
           
注:面试时间另行通知。