您当前的位置:首页  >  信息公开  >  通知公告

市发展改革局2016年选调公务员总成绩

发表单位:市发展和改革局发表时间:2016-05-20【打印】【关闭】
排名 姓名 笔试成绩 笔试折算
0.4
面试成绩 面试折算
0.6
总分
1 刘杰 81.50 32.60 91.70 55.02 87.62
2 肖振卓 79.50 31.80 91.10 54.66 86.46
3 李楠 85.75 34.30 86.90 52.14 86.44
4 许素君 84.50 33.80 87.20 52.32 86.12
5 区婉明 80.00 32.00 89.20 53.52 85.52
6 李佳霓 80.75 32.30 85.20 51.12 83.42
7 马梦妮 84.25 33.70 82.00 49.20 82.90
8 李浩钰 76.50 30.60 85.40 51.24 81.84
9 赖碧君 84.00 33.60 79.60 47.76 81.36
10 李京抒 81.25 32.50 79.40 47.64 80.14
11 徐洋 78.75 31.50 80.90 48.54 80.04
12 黄静盈 84.75 33.90 76.30 45.78 79.68
13 许川 75.25 30.10 82.20 49.32 79.42
14 潘洋 79.75 31.90 79.00 47.40 79.30
15 刘佳 77.00 30.80 78.30 46.98 77.78
16 邱磊 75.75 30.30 79.00 47.40 77.70
17 郑焕玉 76.25 30.50 78.20 46.92 77.42
18 吴维昊 76.50 30.60 76.80 46.08 76.68
19 林璐璐 76.50 30.60 72.60 43.56 74.16
20 张瑞丹 75.50 30.20 66.00 39.60 69.80
总成绩=笔试*0.4+面试*0.6